建築物公共安全檢查簽證項目表
防火避難設施類
- 防火區劃
- 非防火區劃分間牆
- 內部裝修材料
- 避難層出入口
- 避難層以外樓層出入口
- 走廊(室內通路)
- 直通樓梯
- 安全梯
- 屋頂避難平臺
- 緊急進口
設備安全類
- 昇降設備
- 避雷設備
- 緊急供電系統
- 特殊供電
- 空調風管
- 燃氣設備
建築物公共安全檢查申報期間及施行日期
類別 | 類別定義 | 組別 | 組別定義 | 使用項目例舉 | 規模 | 檢查申報時間 | 施行日期 | ||
樓層 | 樓地板面積 | 頻率 | 期限 | ||||||
A 類 公共集會類 | 供集會、觀賞、社 交、等候運輸工 具,且無法防火區 劃之場所 | 1 | 供集會、表演、社交,且具觀眾席及舞台之 場所。 | 戲(劇)院、電影院、集會堂、 演藝場、歌廳 | 每一年一次 | 11 月1 日起至12 月31 日止 | 86.11.1 起 | ||
2 | 供旅客等候運輸工具之場所。 | 車站、航空站、候船室等類似場所 | 1000 ㎡以上 | 每一年一次 | 11 月1 日起至12 月31 日止 | 88.11.1 起 | |||
未達 1000 ㎡ | 每二年一次 | 11 月1 日起至12 月31 日止 | 88.11.1 起 | ||||||
B 類 商業類 | 供商業交易、陳列 展售、娛樂、餐 飲、消費之場所。 | 1 | 供娛樂消費,處封閉或半封閉場所。 | 夜總會、酒家、理容院、KT V、MTV、公共浴室、三溫 暖、茶室等類似場所 | 每一年一次 | 1 月1 日起至6 月30 日止 | 86.1.1 起 | ||
2 | 供商品批發、展售或商業交易,且使用人替 換頻率高之場所。 | 百貨公司、商場、市場、量販 店等類似場所 | 500 ㎡以上 | 每一年一次 | 1 月1 日起至6 月30 日止 | 86.1.1 起 | |||
3 | 供不特定人士餐飲,且直接使用燃具之場 所。 | 酒吧、餐廳、咖啡店(廳)、 飲茶等類似場所 | 300 ㎡以上 | 每一年一次 | 1 月1 日起至6 月30 日止 | 86.1.1 起 | |||
4 | 供不特定人休息住宿之場所。 | 旅館、觀光飯店等之客房部等 類似場所 | 500 ㎡以上 | 每二年一次 | 1 月1 日起至6 月30 日止 |
| |||
未達 500 ㎡ | 每二年一次 | ||||||||
C 類 產業,庫拉利潤 | 供儲存、包裝、製 造、修理物品之場 所 | 1 | 供儲存、包裝、製造、修理工業物品,且具 公害之場所 | 加油(氣)站、車庫、變電所、 飛機庫、汽車修理場、 電視 攝影場等類似場所。 | 1000 ㎡以上 | 每一年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 | |
未達 1000 ㎡ | 每二年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 | ||||||
2 | 供儲存、包裝、製造一般物品之場所 | 一般工廠、工作場、倉庫等類 場所 | 1000 ㎡以上 | 每二年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 | |||
200 ㎡以上,未 達 1000 ㎡ | 每四年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 | ||||||
D 類 休閒、文教類 | 供運動、休閒、參 觀、閱覽、教學之 場所 | 1 | 供低密度使用人口運動休閒之場所。 | 保齡球館、溜冰場、室內游泳 池、室內球類運動場、室內機 械遊樂場 等類似場所 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.11.1 起 | |||
2 | 供參觀、閱覽、會議,且無舞台設備之場所。 | 會議廳、展示廳、博物館、美 術館、圖書館等類似場所。 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.11.1 起 | |||||
3 | 供小學學童使用之教學場所。 | 小學教室等類似場所。 | 3 層以上 | 每二年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.11.1 起 | |||
未達 3 層 | 每四年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.11.1 起 | ||||||
4 | 供國中以上各級學校使用之教學場所 | 國中、中學、專科學校、學院、 大學等之教室等類似場所。 | 5 層以上 | 每二年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.11.1 起 | |||
未達 5 層 | 每四年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.11.1 起 | ||||||
5 | 供短期職業訓練、各類補習教育及課業輔導 之教學場所。 | 補習(訓練)班教室、兒童托 育中心(安親、才藝班) | 每一年一次 | 7 月1 日起至12 月31 日止 | 86.7.1 起 | ||||
E 類 宗教類 | 寺、廟、教堂、宗祠等類似場 所。 |
| 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 | |||||
F 類 衛生、福利、 更生類 | 供身體行動能力 受到健康、年紀或 其他因素影響, 需特別照護者之 使用場所。 | 1 | 供醫療照護之場所。 | 醫院、療養院、精神病院等類 似場所。 | 1500 ㎡以上 | 每一年一次 | 11 月1 日起至12 月31 日止 | 88.11.1 起 | |
未達 1500 ㎡ | 每二年一次 | 11 月1 日起至12 月31 日止 | 88.11.1 起 | ||||||
2 | 供殘障者教養、醫療、復健、重建、 訓練 (庇護)、輔導、服務之場所。 | 殘障福利機構 | 500 ㎡以上 | 每一年一次 | 7 月1 日起至12 月31 日止 | 86.7.1 起 | |||
未達 500 ㎡ | 每二年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 86.7.1 起 | ||||||
3 | 供學齡前兒童照護之場所。 | 兒童福利設施、幼稚園、托兒所 | 500 ㎡以上 | 每一年一次 | 7 月1 日起至12 月31 日止 | 86.7.1 起 | |||
未達 500 ㎡ | 每二年一次 | 7 月1 日起至12 月31 日止 | 86.7.1 起 | ||||||
4 | 供限制個人活動之戒護場所。 | 勒戒所、監獄所、看守所、感 化院、觀護所 | 500 ㎡以上 | 每二年一次 | 11 月1 日起至12 月31 日止 |
| |||
未達 500 ㎡ | 每四年一次 | 11 月1 日起至12 月31 日止 | 88.11.1 起 | ||||||
G 類 辦公、服務類 | 供商談、接洽、處 理一般事務或一 般門診、零售、日 常服務之場所。 | 1 | 供商談、接洽、處理一般事務,且使 用人 替換頻率高之場所。 | 金融機構、證券交易場所 | 500 ㎡以上 | 每二年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 | |
未達 500 ㎡ |
| 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 | ||||||
2 | 供商談、接洽、處理一般事務之場所 | 政府機關、一般辦公室、事務所 | 2000 ㎡以上 | 每二年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 | |||
500 ㎡以上,未 達 2000 ㎡ | 每四年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 | ||||||
3 | 供一般門診、零售、日常服務之場所 | 一般診所、衛生所、店舖(零 售)、理髮、安養(收容)中 心 | 2000 ㎡以上 | 每二年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 | |||
500 ㎡以上,未 達 2000 ㎡ | 每一年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 | ||||||
H 類 住宿類 | 供特定人住宿之 場所。 | 1 | 供特定人短期住宿之場所。 | 寄宿舍、招待所、學校宿舍、 養老院 、安養(收容)中心 | 每二年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 | ||
2 | 供特定人長期住宿之場所 | 住宅、集合住宅 | 11 層以上 | 每二年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 | |||
6 層以上未 達 11 層 | 每四年一次 | 7 月1 日起至8 月31 日止 | 88.7.1 起 |
備註
一、 辦理建築物公共安全檢查之各檢查項目,應按實際現況用途檢查簽證及申報。
二、 供H-2組別集合住宅使用之建築物,依本表規定之檢查項目為直通樓梯、安全梯、避難層出入口、昇降設備、避雷設備及緊急供電系統。
▍消防執照
